
2014年云南師范大學商學院藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 音樂學 | 藝術(文) | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
| 音樂學 | 藝術(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 45 | 15 | 59 | 3 | 4 | |||
| 舞蹈表演 | 藝術(文) | 2 | 2 | |||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 2 | 5 | 10 | 10 | 14 | 2 | |||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(理) | 2 | 1 | |||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 4 | 15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | 2 | |||||
| 美術學 | 藝術(文) | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 美術學 | 藝術(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10 | 30 | 2 | 2 | ||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 | 2 | |||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 1 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 75 | 1 | 2 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 2 | 2 | |||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(理) | 2 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | 19 | |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

