
2014年廣東外語外貿(mào)大學(xué)藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 省份/計劃/科類/專業(yè) | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 廣東 | ||||||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 文 | 理 | |||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 音樂表演(鋼琴) | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(藝術(shù)管理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

