
2014年湖南城市學院藝術類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 其他 | 所屬學院 |
| 文史 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演(J) | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 音樂學院 | |||
| 音樂學(J) | 16 | 13 | 1 | 14 | 18 | 12 | 16 | 16 | 9 | 17 | 7 | 16 | 15 | 3 | 10 | |||
| 美術學(J) | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 美術與藝術設計學院 | ||
| 視覺傳達設計 | 9 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||
| 環(huán)境設計 | 15 | 8 | 1 | 12 | 15 | 4 | 16 | 10 | 17 | 20 | 9 | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | ||
| 理工 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演(J) | 2 | 1 | 音樂學院 | |||||||||||||||
| 音樂學(J) | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 美術學(J) | 2 | 美術與藝術設計學院 | ||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|||||||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

