
2014年湖北經濟學院美術類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 合計 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 其它 |
| 視覺傳達設計 | 藝術類 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 環(huán)境設計 | 藝術類 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 |
| 產品設計 | 藝術類 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 動畫(含動畫游戲) | 藝術類 | 61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術設計學 | 藝術類 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 產品設計 | 藝術(文) | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 動畫(含動畫游戲) | 藝術(文) | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 藝術設計學 | 藝術(文) | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 產品設計 | 藝術(理) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動畫(含動畫游戲) | 藝術(理) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

