
2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院美術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 其它 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 動(dòng)畫(含動(dòng)畫游戲) | 藝術(shù)類 | 61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 動(dòng)畫(含動(dòng)畫游戲) | 藝術(shù)(文) | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動(dòng)畫(含動(dòng)畫游戲) | 藝術(shù)(理) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

