
2014年臺(tái)州學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 招生類別 | 是否師范 | 合計(jì) | 浙 江 |
外省 | 江蘇 | 福 建 |
江 西 |
廣 西 |
新疆 | 校區(qū) |
| 音樂學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 師范 | 65 | 48 | 17 | 8 | 1 | 臨海 | |||
| 音樂學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 師范 | 5 | 5 | 0 | 臨海 | |||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 非師范 | 56 | 39 | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 臨海 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 非師范 | 4 | 4 | 0 | 臨海 | |||||
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 師范 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 臨海 | |
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 師范 | 4 | 4 | 0 | 臨海 | |||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 非師范 | 56 | 42 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 臨海 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 非師范 | 4 | 4 | 0 | 臨海 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

