
| 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 陜西 |
| 音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué) ☆ | 藝文 | 83 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 13 | |||
| 職高 | 10 | 10 | |||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝文 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 舞蹈學(xué) ☆ | 藝文 | 59 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 50 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝文 | 61 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝文 | 68 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝文 | 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2014年吉首大學(xué)藝術(shù)類專科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 湖南 |
| 師范學(xué)院 | 音樂教育 | 藝術(shù)(文) | 25 | 25 |
| 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)(文) | 25 | 25 | |
| 藝術(shù)(理) | 5 | 5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

