
| 專業(yè)名稱及方向 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃 性質(zhì) | 學(xué)制 | 專業(yè) 性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
| 音樂學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 60 | 3 | 3 | 4 | 30 | 8 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué)) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 138 | 2 | 2 | 10 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué)) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 音樂表演 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 舞蹈學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 60 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 書法學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 師范 | 27 | 14 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 動(dòng)畫 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 繪畫 | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 34 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 動(dòng)畫(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 120 | 120 | |||||||||||||
| 動(dòng)畫(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 128 | 7 | 4 | 7 | 85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 60 | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 72 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 85 | 4 | 17 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 4 | 3 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 理藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 廣告學(xué) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非師范 | 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 表演(空中乘務(wù)與禮儀) | 本科 | 文藝 | 普通 | 四年 | 非師范 | 96 | 12 | 70 | 14 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

