
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 學費 (元) | 科類 | 層次 | 學制 | 招生計劃 | |
| 黑龍江 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 吉林 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 遼寧 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 北京 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 天津 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 河北 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 山西 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 山東 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 寧夏 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 甘肅 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 青海 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 新疆 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 陜西 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 河南 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 上海 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 安徽 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 湖北 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 四川 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 重慶 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 浙江 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 江西 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 8 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 32 | |
| 湖南 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 貴州 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 云南 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 福建 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 廣東 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 | |
| 廣西 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設計 | 9200 | 藝(理) | 本科 | 四年 | 1 | |
| 海南 | 數(shù)字媒體藝術 | 9200 | 藝(文理) | 本科 | 四年 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

