
| 招生專業(yè) | 班級數(shù) | 計劃數(shù) | 招生計劃 | ||||||||||||||
| 江蘇 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | |||
| 20個專業(yè) | 60 | 1698 | 1081 | 5 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 42 | 25 | 70 | 15 | 40 | 21 | 30 |
| 視覺傳達藝術設計 | 8 | 240 | 152 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| 展示設計 | 2 | 60 | 27 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 攝影攝像技術 | 3 | 90 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 13 | 390 | |||||||||||||||
| 室內裝飾設計 | 7 | 214 | 165 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 景觀設計 | 4 | 120 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 雕塑藝術設計 | 2 | 60 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 小計 | 13 | 394 | |||||||||||||||
| 數(shù)字傳媒藝術 | 4 | 120 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 游戲設計與制作 | 2 | 60 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 影視動畫 | 3 | 57 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 小計 | 9 | 237 | |||||||||||||||
| 藝術設計(服裝設計) | 7 | 209 | 156 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | ||||
| (含3+2南藝本科20人) | |||||||||||||||||
| 服裝表演 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||
| 小計 | 8 | 238 | |||||||||||||||
| 裝飾藝術設計 | 4 | 85 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 書畫鑒定 | 3 | 90 | 74 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 陶瓷藝術設計 | 1 | 30 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 雕刻藝術與工藝 | 1 | 28 | 16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 小計 | 9 | 233 | |||||||||||||||
| 產品造型設計 | 4 | 86 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| (含3+2南藝本科20人) | |||||||||||||||||
| 應用藝術設計(玩具設計) | 2 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 雕刻藝術與家具設計 | 2 | 60 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 8 | 206 | |||||||||||||||
| 招生專業(yè) | 班級數(shù) | 計劃數(shù) | 招生計劃 | ||||||||||||||
| 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||
| 20個專業(yè) | 60 | 1698 | 10 | 40 | 20 | 5 | 34 | 50 | 20 | 20 | 5 | 10 | 42 | 5 | 5 | 38 | |
| 視覺傳達藝術設計 | 8 | 240 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 展示設計 | 2 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 攝影攝像技術 | 3 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 13 | 390 | |||||||||||||||
| 室內裝飾設計 | 7 | 214 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 景觀設計 | 4 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 雕塑藝術設計 | 2 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 小計 | 13 | 394 | |||||||||||||||
| 數(shù)字傳媒藝術 | 4 | 120 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 游戲設計與制作 | 2 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 影視動畫 | 3 | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 小計 | 9 | 237 | |||||||||||||||
| 藝術設計(服裝設計) | 7 | 209 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| (含3+2南藝本科20人) | |||||||||||||||||
| 服裝表演 | 1 | 29 | |||||||||||||||
| 小計 | 8 | 238 | |||||||||||||||
| 裝飾藝術設計 | 4 | 85 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 書畫鑒定 | 3 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 陶瓷藝術設計 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 雕刻藝術與工藝 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 小計 | 9 | 233 | |||||||||||||||
| 產品造型設計 | 4 | 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| (含3+2南藝本科20人) | |||||||||||||||||
| 應用藝術設計(玩具設計) | 2 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 雕刻藝術與家具設計 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 小計 | 8 | 206 | |||||||||||||||
注:學費7800元/學年、住宿費1500元/學年(江蘇省物價局批準的收費標準)。
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

