
| 專業(yè) | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 其他 |
| 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(文) | 12 | 9 | 3 | |||||||||||
| 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 藝術(文) | 32 | 23 | 9 | |||||||||||
| 動畫 | 藝術(文) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 藝術(文) | 22 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||||||||
| 書法學 | 藝術(文) | 11 | 11 | ||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 藝術(理) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 動畫 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 藝術(理) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 書法學 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美術學類(含美術學、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計4個專業(yè)) | 藝術(不分文理) | 70 | 25 | 20 | 10 | 15 | |||||||||
| 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(不分文理) | 21 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 音樂表演(器樂方向) | 藝術(不分文理) | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 25 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
| 音樂表演(鍵盤樂方向) | 藝術(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||
| 音樂表演(民族管弦樂方向) | 藝術(不分文理) | 13 | 13 | ||||||||||||
| 音樂表演(西洋管弦樂方向) | 藝術(不分文理) | 14 | 14 | ||||||||||||
| 音樂學(聲樂方向) | 藝術(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||
| 音樂學(器樂方向) | 藝術(不分文理) | 22 | 22 | ||||||||||||
| 音樂學(理論作曲方向) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 書法學 | 藝術(不分文理) | 18 | 5 | 13 | |||||||||||
| 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計2個專業(yè)) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||
| 動畫 | 藝術(不分文理) | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 57 | 20 | 5 | 27 | 5 | |||||||||
| 音樂表演(空中乘務方向) | 藝術(不分文理) | 160 | 160 | ||||||||||||
| 音樂表演(理論作曲) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 廣播電視編導(含戲劇影視文學方向) | 藝術(不分文理) | 80 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||
| 美術學類(含美術學、繪畫2個專業(yè)) | 藝術(不分文理) | 60 | 55 | 5 | |||||||||||
| 美術學(中國畫方向,敦煌市就讀) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||
| 舞蹈表演(敦煌市就讀) | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||
| 動畫(敦煌市就讀) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

