
| 學院 | 專業(yè)及方向 | 師范 | 學費標準 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 科類 | 校區(qū) | 山東 | 北京 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
| 體育科學學院 | 舞蹈學(體育舞蹈)(男) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 20 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈學(體育舞蹈)(女) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(健美操)(藝術(shù)文) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 32 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈學(健美操)(藝術(shù)理) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)理 | 曲阜校區(qū) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 書法學院 | 書法學 | ### | 130405T | 本科 | 藝術(shù)文 | 曲阜校區(qū) | 46 | 5 | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | |||||||||
| 書法學 | ### | 130405T | 本科 | 藝術(shù)理 | 曲阜校區(qū) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 音樂學(師范) | 是 | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 音樂學(師范) | 是 | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | 0 | |||||||||||||||||||
| 音樂學(管樂) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 音樂表演(弦樂) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 音樂表演(合唱指揮) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學院 | 美術(shù)學類(含美術(shù)學(師范)、繪畫) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 80 | 3 | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 美術(shù)學類(含美術(shù)學(師范)、繪畫) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)文 | 日照校區(qū) | 50 | 16 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫) | ### | ### | 本科 | 藝術(shù)理 | 日照校區(qū) | 0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

