
| 學院 | 層次 | 招生專業(yè) | 類別 | 學制 | 計劃數(shù) | 江蘇藝術類 | 收費標準(元/年) |
| 藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 4 | 80 | 80 | 16500 |
| 藝術學院 | 本科 | 動畫 | 藝術類 | 4 | 154 | 154 | 16500 |
| 藝術學院 | 本科 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 4 | 120 | 120 | 16500 |
| 藝術學院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 4 | 40 | 40 | 16500 |
| 藝術學院 | 本科 | 攝影 | 藝術類 | 4 | 40 | 40 | 16500 |
| 藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 藝術類 | 4 | 30 | 30 | 16500 |
| 演藝學院 | 本科 | 表演(影視表演) | 藝術類 | 4 | 30 | 30 | 16500 |
| 文新院 | 本科 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 4 | 60 | 60 | 16500 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

