
提示說明:
1.音樂舞蹈類校考的省份,未直接下達(dá)招生計(jì)劃的省份,只提供報(bào)考代碼,其計(jì)劃數(shù)為0,由各省招生部門在招生計(jì)劃填報(bào)手冊公布,本計(jì)劃表中不體現(xiàn),我校將根據(jù)一志愿考生報(bào)考情況再另行下達(dá)計(jì)劃錄取。
2.按??汲煽冧浫∏宜囆g(shù)不分文理的省份,我校在計(jì)劃系統(tǒng)中只體現(xiàn)藝術(shù)(文),藝術(shù)(理)考生也可以在該省份填報(bào),不影響錄取。
3.招生計(jì)劃以當(dāng)年各省招生計(jì)劃填報(bào)手冊為準(zhǔn)。
| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 河北 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 1 | |
| 藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 5 | ||
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育,聲樂) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 2 | ||
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育,器樂) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 3 | ||
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批A | 20 | ||
| 山西 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 遼寧 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類二批本科 | 1 | |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類二批本科 | 13 | ||
| 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類二批本科 | 1 | ||
| 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類二批本科 | 1 | ||
| 江蘇 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 2 | |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 6 | ||
| 安徽 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 4 | ||
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 21 | ||
| 福建 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 5 | 廈門校區(qū),文理兼招,統(tǒng)一排序錄取。 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 2 | 廈門校區(qū),報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 2 | 廈門校區(qū),報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 3 | ||
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 18 | ||
| 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(攝影攝像方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 30 | ||
| 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫方向>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 5 | ||
| 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(攝影攝像方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)本科A批 | 20 | ||
| 江西 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前本科(一) | 6 | 承認(rèn)表演(空中乘務(wù))統(tǒng)考成績,身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章。與廈門有限公司合作,就業(yè)雙向選擇 |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前本科(一) | 4 | 承認(rèn)表演(空中乘務(wù))統(tǒng)考成績,身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章。 | |
| 山東 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 4 | 承認(rèn)美術(shù)類省級統(tǒng)考成績 |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 承認(rèn)美術(shù)類省級統(tǒng)考成績 | |
| 河南 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 音樂表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 5 | 身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章,與廈門有限公司合作,就業(yè)雙向選擇 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 4 | 身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章,與廈門航空有限公司合作,就業(yè)雙向選擇 | |
| 湖北 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批本科(文理) | 3 | 與廈門有限公司合作,就業(yè)雙向選擇 |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 提前批本科(文理) | 12 | ||
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝本(一)美術(shù)類 | 4 | ||
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 藝本(一)美術(shù)類 | 21 | ||
| 湖南 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 7 | 文理兼招,統(tǒng)一排序錄取。 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 8 | 文理兼招,統(tǒng)一排序錄取。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 文理兼招,統(tǒng)一排序錄取。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 文理兼招,統(tǒng)一排序錄取。 | |
| 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 2 | ||
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 17 | ||
| 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
| 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 3 | ||
| 廣東 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 第一批本科 | 3 | |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 第一批本科 | 7 | ||
| 廣西 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 1 | |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 13 | ||
| 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)(中國畫、油畫二個(gè)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
| 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)<含動(dòng)畫>、環(huán)境設(shè)計(jì)<室內(nèi)設(shè)計(jì)>、產(chǎn)品設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 泉州校區(qū) | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
| 重慶 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)其他本科批 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)其他本科批 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)其他本科批 | 2 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝術(shù)其他本科批 | 3 | 承認(rèn)省級統(tǒng)考成績,報(bào)考要求見簡章。 | |
| 四川 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝體本科提前批 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 |
| 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝體本科提前批 | 2 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝體本科提前批 | 3 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(海外教育) | 本科 | 四年 | 師范類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 藝體本科提前批 | 4 | 報(bào)考要求見簡章 | |
| 貴州 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 體育藝術(shù)二本 | 3 | 承認(rèn)空中乘務(wù)專業(yè)統(tǒng)考成績,身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章。與廈門有限公司合作,就業(yè)雙向選擇 |
| 藝術(shù)(文) | 舞蹈表演(禮儀與航空服務(wù)方向) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)類 | 9360 | 廈門校區(qū) | 非定向 | 體育藝術(shù)二本 | 3 | 承認(rèn)空中乘務(wù)專業(yè)統(tǒng)考成績身高、體重報(bào)考要求見招生章程及簡章,與廈門航空有限公司合作,就業(yè)雙向選擇。 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

