
| 層次、專業(yè) | 科類 | 湖南 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
| 美術學 | 藝術(文) | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 藝術設計學 | 藝術(文) | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 藝術(理) | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(文) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工藝美術 | 藝術(文) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 音樂學 | 藝術(文) | 48 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | |||||||
| 音樂表演 | 藝術(文) | 25 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 服裝與服飾設計(服飾藝術表演方向) | 藝術(文) | 27 | |||||||||||||||||||
| 藝術(理) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 藝術(理) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(文) | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 藝術(理) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 0 | 9 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 藝術(理) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 學前教育 | 藝術(文) | 57 | |||||||||||||||||||
| 藝術(理) | 3 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

