
| 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 陜西 | 甘肅 |
| 合 計 | 470 | 30 | 30 | 5 | 18 | 16 | 6 | 43 | 20 | 26 | 30 | 55 | 74 | 43 | 6 | 15 | 8 | 30 | ||||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文/藝綜 | 63 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文/藝綜 | 118 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文/藝綜 | 80 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文/藝綜 | 67 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4 | 藝文/藝綜 | 96 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 5 | 4 | 2 | 7 | |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
1.遼寧、浙江、廣東、湖南等省我校未組織專業(yè)校考,錄取時直接使用省聯(lián)考成績。
2.省聯(lián)考成績合格(使用省聯(lián)考成績省份)或已獲我校藝術(shù)專業(yè)??己细褡C的考生可以填報我校美術(shù)類各專業(yè)。
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2014年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 6 | 6 | |||||||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝?yán)?/td> | 6 | 6 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

