
| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 科類 | 山西 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | 備注 |
| 三年制大專(高中畢業(yè)) | 音樂教育 | 3 | 藝術(shù) | 130 | 5500 | 600 | 師范類 |
| 美術(shù)教育 | 3 | 藝術(shù) | 130 | 5500 | |||
| 音樂教育(舞蹈方向) | 3 | 藝術(shù) | 120 | 5500 | |||
| 美術(shù)教育(書法方向) | 3 | 藝術(shù) | 90 | 3200 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 科類 | 山西 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | 備注 |
| 三年制大專(高中畢業(yè)) | 音樂教育 | 3 | 藝術(shù) | 130 | 5500 | 600 | 師范類 |
| 美術(shù)教育 | 3 | 藝術(shù) | 130 | 5500 | |||
| 音樂教育(舞蹈方向) | 3 | 藝術(shù) | 120 | 5500 | |||
| 美術(shù)教育(書法方向) | 3 | 藝術(shù) | 90 | 3200 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))
上一篇:2014年陽泉師范高等專科學校山西藝術(shù)類??普猩媱?/a>
下一篇:2014年江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生
