
| 本科 | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | |
| 專業(yè)名稱 | 科類 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 42 | 8 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 57 | 15 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 37 | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 美術學 | 藝術(文) | 28 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(文) | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(文) | 68 | 13 | 3 | 13 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 36 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(文) | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(文) | 80 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 21 | 6 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 40 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 24 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 39 | 14 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(不分文理) | 23 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(不分文理) | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(不分文理) | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(不分文理) | 12 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 29 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 美術學 | 藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(理) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(理) | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術設計(專科) | 藝術(文) | 100 | 4 | 3 | 4 | 73 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

