
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 招生科類(文\理) | 招生計劃 | ||
| 省份 | 年限 | |||||
| 湖北 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 32 | |
| 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 50 | ||
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 9 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 16 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 河北 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 4 | |
| 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 2 | ||
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 14 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 11 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 4 | |
| 山西 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 14 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 11 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 10 | |
| 黑龍江 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 4 | |
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 福建 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 7 | |
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 4 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 7 | |
| 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | ||
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 8 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 4 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 12 | |
| 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 11 | ||
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 14 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 10 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 6 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 18 | ||
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 13 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 2 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 17 | |
| 廣東 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 2 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 1 | |
| 甘肅 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 7 | |
| 130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 13 | |
| 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 14 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 8 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 5 | |
| 130205 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 4 | 藝術(shù)類 | 3 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

