
| 專業(yè) | 招生計劃 | 合計 | 招生對象 | 年學費(元) | 類別 | ||||||||||||
| 湘 | 蘇 | 浙 | 皖 | 閩 | 贛 | 晉 | 豫 | 鄂 | 桂 | 渝 | 瓊 | 滇 | |||||
| 音樂學 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 文理音樂 | 4200 | 師范類 | ||||||
| 舞蹈學 | 50 | 50 | 文理舞蹈 | 4800 | |||||||||||||
| 美術學 | 50 | 50 | 文理美術 | 4800 | |||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 文理美術 | 8000 | 藝術類 | |||
| 視覺傳達設計 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 文理美術 | 8000 | ||||
| 舞蹈表演 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 | 文理舞蹈 | 8000 | ||||||||||
| 書法學 | 50 | 50 | 文理書法 | 6000 |
|||||||||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

