
青島濱海學(xué)院2014年藝術(shù)類本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)類目名稱及專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 黑龍江 | 山東 | |
| 文 | 文 | 文 | 理 | |||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 12000 | 40 | 10 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 12000 | 5 | 5 | 30 | 10 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 13000 | 40 | 10 | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 13000 | 40 | 10 | |||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 三維動(dòng)畫設(shè)計(jì)方向 | 四年 | 12600 | 5 | 5 | 20 | 10 |
青島濱海學(xué)院2014年藝術(shù)類專科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)類目名稱及專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 山東 | ||
| 文 | 文 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 影視動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 三維動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 三年 | 8800 | 40 | 10 | |||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 三年 | 8000 | 30 | 10 | ||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 三年 | 8000 | 50 | 10 | ||||||
| 主持與播音 | 藝術(shù) | 三年 | 7800 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 |
|
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

