
| 省份 | 批次 | 考試科類 | 院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
| 福建 | 藝術本科A批 | 藝術編導類 | 1057 | 播音與主持藝術(策劃) | 藝術(理) | 1 | 4 | 8640 | |
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 2 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 2 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術表演類(服裝表演方向) | 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術(理) | 1 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術編導類 | 播音與主持藝術(策劃) | 藝術(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 6 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 4 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 5 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術表演類(服裝表演方向) | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術(文) | 1 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術表演類(服裝表演方向) | 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術(文) | 3 | 4 | 8640 | |||
| 藝術本科A批 | 藝術播音與主持類 | 1060 | 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 1 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | |
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 藝術與科技(數(shù)碼動畫) | 藝術(理) | 1 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 藝術與科技(數(shù)字媒體) | 藝術(理) | 1 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術音樂類 | 藝術與科技(音樂工程) | 藝術(理) | 5 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術播音與主持類 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 4 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 藝術與科技(數(shù)碼動畫) | 藝術(文) | 4 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術美術類 | 藝術與科技(數(shù)字媒體) | 藝術(文) | 4 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 藝術本科A批 | 藝術音樂類 | 藝術與科技(音樂工程) | 藝術(文) | 13 | 4 | 18000 | 閩臺合作 | ||
| 遼寧 | 招生層次 | 批次代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 | 學制 | 遼寧 | 備注 | |
| (元/年) | (年) | 40 | |||||||
| 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | ||||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 黑龍江 | 藝術類本科 | 2553 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 4 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 12 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 10 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 江蘇 | 藝術類本科 | 2413 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特) | 藝術文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 浙江 | 本科藝術類 | 3548 | 藝術與科技(音樂工程)(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | 2 | ||
| 安徽 | 藝術類本科 | 7455 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 江西 | 藝術類本科 | 2434 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 山東 | 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | |||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 8 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 15 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 河南 | 藝術類本科 | 5570 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 4 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 17 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 8 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 9 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(音樂工程)(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 11 | |||||
| 藝術與科技(音樂工程)(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 湖北 | 藝術類本科 | 3008 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 2 | ||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 9 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 湖南 | 藝術類本科 | 7445 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 7 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 4 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(音樂工程)(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(音樂工程)(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 廣東 | 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 5 | |||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 10 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 5 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 5 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 4 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 廣西 | 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 貴州 | 藝術類本科 | 1524 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 云南 | 藝術類本科 | 3511 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 1 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 3 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 陜西 | 藝術類本科 | 4614 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計(廣告模特與空乘) | 藝術理 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 甘肅 | 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 環(huán)境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||||
| 環(huán)境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 6 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 3 | |||||
| 藝術與科技(數(shù)碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 6 | |||||
| 播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 8 | |||||
| 播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 新疆 | 藝術類本科 | 2587 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | ||
| 視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||||
| 服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||||
| 服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

