| 16130803179005 | 王竹音 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 78 |
| 16130805134014 | 張盈 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130805134014 | 張盈 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130805139004 | 李源 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 78.2 |
| 16130805139023 | 孫佳琦 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130821139045 | 范新宇 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 166 |
| 16130822174004 | 唐夢男 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 170 |
| 16130822174004 | 唐夢男 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 170 |
| 16130823134002 | 常琳 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 169 |
| 16130823134002 | 常琳 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 169 |
| 16130823134042 | 欒艷芳 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130823134042 | 欒艷芳 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130823134092 | 付秋艷 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 175 |
| 16130823134092 | 付秋艷 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 175 |
| 16130823134095 | 韓紅新 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130823134095 | 韓紅新 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130823134116 | 邢蕾 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130823134116 | 邢蕾 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130823139015 | 任文雙 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130824131006 | 雷霆 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.217 |
| 16130824131012 | 孫銅 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 86.083 |
| 16130824131017 | 徐然 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.783 |
| 16130824131018 | 張昂 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.75 |
| 16130824179010 | 趙振興 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 79.45 |
| 16130826134011 | 王俊博 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 169 |
| 16130826134011 | 王俊博 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 169 |
| 16130826134013 | 夏浩軒 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130826134013 | 夏浩軒 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130826139019 | 盛可心 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.85 |
| 16130827139010 | 董力嬌 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 169 |
| 16130827139017 | 李珺澤 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 79.55 |
| 16130827139021 | 吳丹妮 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.75 |
| 16130827139031 | 楊文皓 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 172 |
| 16130828139002 | 宋越 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 171 |
| 16130828139010 | 佟宏達 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130828139013 | 趙宇晴 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 176 |
| 16130901131015 | 白依凡 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.713 |
| 16130901131022 | 黃昊 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 83.775 |
| 16130901131053 | 鞠競揚 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 85.15 |
| 16130921131009 | 蘇意普 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.767 |
| 16130921139016 | 張一丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.45 |
| 16130927131036 | 祁榮明 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.388 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

