| 16130627131103 | 張?zhí)鞄?/td> | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.867 |
| 16130627132013 | 張曉蕓 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.075 |
| 16130627134152 | 王佳偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 172 |
| 16130627134152 | 王佳偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 172 |
| 16130627134173 | 張江亞 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130627134173 | 張江亞 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130627134178 | 張丁丁 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130627134178 | 張丁丁 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130627134180 | 竇安寧 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130627134180 | 竇安寧 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130627134192 | 劉高波 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130627134192 | 劉高波 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130627134202 | 楊麗娜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130627134202 | 楊麗娜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130627139004 | 趙琦 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 169 |
| 16130627139007 | 王曉涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 163 |
| 16130627139013 | 秦瑩 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 165 |
| 16130627171009 | 李贊 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 79.925 |
| 16130627174010 | 婁博雅 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130627174010 | 婁博雅 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130628134032 | 任碧晴 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 172 |
| 16130628134032 | 任碧晴 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 172 |
| 16130628134110 | 劉丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130628134110 | 劉丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130629134018 | 王雪 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 175 |
| 16130629134018 | 王雪 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 175 |
| 16130631134082 | 高潔存 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130631134082 | 高潔存 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130632131011 | 劉天碩 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.25 |
| 16130632139003 | 王雪純 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 171 |
| 16130633134199 | 李佳欣 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130633134199 | 李佳欣 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130633134207 | 馬培碩 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130633134207 | 馬培碩 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130633134364 | 劉佳旭 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130633134364 | 劉佳旭 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130633134376 | 宿天偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130633134376 | 宿天偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130633179028 | 董雅欣 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 163 |
| 16130634131036 | 李遠征 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.25 |
| 16130634131044 | 陶亞峰 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.9 |
| 16130634134024 | 李瑞雪 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130634134024 | 李瑞雪 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

