| 16130532139004 | 鄭國薇 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.65 |
| 16130535131007 | 石明山 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 79.8 |
| 16130535171001 | 范克凡 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.363 |
| 16130581139020 | 楊振平 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 170 |
| 16130581179004 | 張曉楊 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130582131003 | 李路瑤 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.425 |
| 16130582134018 | 霍帥鴿 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130582134018 | 霍帥鴿 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130582139005 | 裴雪源 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 164 |
| 16130582139058 | 戈思婕 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.35 |
| 16130582139104 | 楊柳 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 165 |
| 16130601133050 | 高揚帆 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 76.667 |
| 16130601134398 | 段玉涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130601134398 | 段玉涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130601134904 | 楊冀龍 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 180 |
| 16130601134904 | 楊冀龍 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 180 |
| 16130601139018 | 李姊悅 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130601139019 | 王陽 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.3 |
| 16130601139183 | 張羽 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.65 |
| 16130601139235 | 趙永杰 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 169 |
| 16130601139423 | 劉雅婷 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130601172014 | 王仕博 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 83.083 |
| 16130601179123 | 賈瑞增 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 164 |
| 16130601179125 | 李涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 169 |
| 16130621134030 | 王林 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130621134030 | 王林 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130621134038 | 張佳柔 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130621134038 | 張佳柔 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130623134255 | 王柯凡 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130623134255 | 王柯凡 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130624131021 | 郝志杰 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.975 |
| 16130624131025 | 孫曉鵬 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.3 |
| 16130624134028 | 張靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130624134028 | 張靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130625134104 | 洪肖 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130625134104 | 洪肖 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130625139024 | 焦亞肖 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.75 |
| 16130626139002 | 劉紫妍 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 170 |
| 16130626179001 | 趙澤華 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 170 |
| 16130627131008 | 胡萬福 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.75 |
| 16130627131059 | 趙宇楓 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.683 |
| 16130627131061 | 趙鵬 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.567 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

