| 16230231236002 | 廉雨 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230231270005 | 付薪旭 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230231270009 | 王鵬博 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 235.5 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 261.99 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 235.5 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 261.99 |
| 16230300230044 | 郭子璇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 204.0 |
| 16230300230050 | 吳澤雨 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 235.5 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 240.99 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 235.5 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 235.5 |
| 16230300230054 | 程楊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16230300230054 | 程楊 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 233.01 |
| 16230300230056 | 王旭 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.99 |
| 16230300230065 | 苑瀚文 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.99 |
| 16230300230065 | 苑瀚文 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230300230072 | 李瑩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 248.76 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 251.01 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 248.76 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 230.66 |
| 16230300230117 | 李梓洋 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230300230133 | 李維康 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 204.0 |
| 16230300230138 | 劉銘達 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230300230157 | 崔泉清 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 210.99 |
| 16230300230157 | 崔泉清 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 213.25 |
| 16230300230158 | 鄒世超 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230300230159 | 王鈺斌 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230300230164 | 尚元昊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230300230172 | 吳涵松 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 231.26 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.26 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 231.26 |
| 16230300230193 | 鐘義情 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230300230194 | 劉佳鑫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 204.99 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 224.0 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 243.5 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 243.5 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 246.99 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

