
| 類別 | 分類別 | 層次\專業(yè) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 錄取方式 | |
| 文化線 | 專業(yè)線 | ||||||
| 提前批 | 文史類 | 藝術(shù)教育(空乘與禮儀) | 482 | 300 | 381.4 | 443.5 | |
| 理工類 | 藝術(shù)教育(空乘與禮儀) | 485 | 300 | 376 | 417.8 | ||
| 美術(shù) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計) | 367 | 205 | 272.2 | 332.4 | 綜合分 |
| 繪畫 | 287.8 | 345.8 | 綜合分 | ||||
| 美術(shù)學(xué) | 325.6 | 346 | 綜合分 | ||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 479 | 526 | 文化 | ||||
| 設(shè)計學(xué)類 | 324.2 | 355 | 綜合分 | ||||
| 音樂 | 本科 | 音樂表演(器樂) | 270 | 190 | 203.64 | 229.8 | 專業(yè) |
| 音樂表演(聲樂) | 270 | 208 | 237.5 | 246.84 | 專業(yè) | ||
| 音樂表演(鋼琴) | 270 | 170 | 181.5 | 237.82 | 專業(yè) | ||
| 音樂表演(流行音樂) | 270 | 186 | 229.12 | 244.76 | 專業(yè) | ||
| 音樂學(xué)(民族音樂學(xué)) | 360 | 205 | 469 | 531 | 文化 | ||
| 音樂學(xué)(教師教育) | 177 | 67.77 | 73.005 | 綜合分 | |||
| 音樂學(xué)(小學(xué)教育) | 63.18 | 67.454 | 綜合分 | ||||
| 編導(dǎo) | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 424 | 218 | 328.4 | 352.2 | 綜合分 |
| 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 491 | 546 | 文化 | |||
| 本科 | 影視攝影與制作 | 430 | 517 | 文化 | |||
| 舞蹈 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 200 | 227 | 71.732 | 76.4 | 綜合分 |
| 舞蹈表演 | 250.73 | 257.06 | 專業(yè) | ||||
二、 重慶師范大學(xué)2015年外省市藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
| 省份 | 類別 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
| 安徽 | 設(shè)計學(xué)類(??迹?/td> | 藝術(shù) | 240 | 292.6 | 綜合分 |
| 廣播電視編導(dǎo)(??迹?/td> | 藝術(shù) | 449 | 514 | 文化 | |
| 甘肅 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 236 | 241 | 專業(yè) |
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 260 | 262 | 專業(yè) | |
| 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 227 | 230 | 專業(yè) | |
| 廣西 | 設(shè)計學(xué)類(校考) | 藝術(shù) | 207.4 | 294.8 | 綜合分 |
| 貴州 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 62.073 | 64.393 | 綜合分 |
| 湖南 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 69.2 | 73.4 | 綜合分 |
| 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù) | 301.4 | 321.6 | 綜合分 | |
| 繪畫 | 藝術(shù) | 294.6 | 321 | 綜合分 | |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 305.4 | 316.4 | 綜合分 | |
| 音樂表演 | 藝術(shù) | 233 | 240 | 專業(yè)分 | |
| 影視攝影與制作 | 藝術(shù) | 464 | 476 | 文化分 | |
| 江蘇 | 繪畫 | 藝術(shù) | 243.8 | 255 | 綜合分 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 254 | 278 | 文化分 | |
| 江西 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 66.7215 | 68.036 | 綜合分 |
| 設(shè)計學(xué)類(??迹?/td> | 藝術(shù) | 233.4 | 299 | 綜合分 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(校考) | 藝術(shù) | 386 | 426 | 文化分 | |
| 音樂表演 | 藝術(shù) | 169.34 | 175.76 | 專業(yè)分 | |
| 山東 | 戲劇影視文學(xué)(??迹?/td> | 藝術(shù) | 280.4 | 314.6 | 綜合分 |
| 設(shè)計學(xué)類(??迹?/td> | 藝術(shù) | 234 | 260.6 | 綜合分 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(校考) | 藝術(shù) | 420 | 546 | 文化分 | |
| 山西 | 戲劇影視文學(xué)(??迹?/td> | 藝術(shù) | 262.2 | 286 | 綜合分 |
| 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 65.13 | 68.63 | 專業(yè)分 | |
| 設(shè)計學(xué)類(??迹?/td> | 藝術(shù) | 216 | 255.8 | 綜合分 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(??迹?/td> | 藝術(shù) | 361 | 451 | 文化分 | |
| 音樂表演(器樂) | 藝術(shù) | 80.62 | 82.79 | 專業(yè)分 | |
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù) | 78.89 | 81.14 | 專業(yè)分 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

