| 2010 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 531 | 547 | 533.45 | 第二批 | 29 |
| 2010 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 533 | 555 | 538.78 | 第二批 | 67 |
| 2009 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 545 | 558 | 548.34 | 第二批 | 29 |
| 2009 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 546 | 567 | 550.91 | 第二批 | 68 |
| 2008 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 530 | 559 | 535.03 | 第二批 | 29 |
| 2008 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 531 | 548 | 535.73 | 第二批 | 67 |
| 2007 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 494 | 567 | 529.72 | 第二批 | 33 |
| 2007 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 483 | 556 | 524.28 | 第二批 | 75 |
| 2006 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 532 | 575 | 545.68 | 第二批 | 39 |
| 2006 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 527 | 571 | 542.48 | 第二批 | 71 |
| 2005 | 動畫 | 文學 | 藝術 | 514 | 571 | 532.18 | 第二批 | 39 |
| 2005 | 藝術設計 | 文學 | 藝術 | 517 | 558 | 532.71 | 第二批 | 70 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

