| 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 環(huán)境設計 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 產品設計 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-19 08:00:00 至 2016-01-23 21:00:00 | 2016-01-27 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 音樂表演 | 220 | 音樂 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-23 至 2016-01-24 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 音樂學 | 220 | 音樂 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-23 至 2016-01-24 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 舞蹈學 | 220 | 舞蹈 | 公辦-本科 | 無要求 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-23 至 2016-01-24 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 戲劇影視文學 | 200 | 戲劇影視文學 | 公辦-本科 | 無要求 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-19 21:00:00 | 2016-01-23 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 廣播電視編導 | 200 | 廣播電視編導 | 公辦-本科 | 無要求 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-24 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 播音與主持藝術 | 220 | 播音與主持藝術 | 公辦-本科 | 無要求 | 南京師范大學 | 2016-01-15 08:00:00 至 2016-01-20 21:00:00 | 2016-01-23 至 2016-01-24 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 美術學 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 繪畫 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 藝術設計學 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 服裝與服飾設計 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 工藝美術 | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-14 08:00:00 至 2016-01-18 21:00:00 | 2016-01-22 |
| 10543 | 湖南理工學院 | 音樂學 | 220 | 音樂類 | 公辦-本科 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
| 10543 | 湖南理工學院 | 舞蹈表演 | 220 | 舞蹈類 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
| 10543 | 湖南理工學院 | 舞蹈學 | 220 | 舞蹈類 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
| 10543 | 湖南理工學院 | 美術學(師范) | 170 | 美術類 | 公辦-本科 | 美術省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-17 08:00:00 至 2016-01-21 21:00:00 | 2016-01-25 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

