| 10463 | 河南工業(yè)大學 | 動畫 | 100 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-25 08:00:00 至 2016-01-29 21:00:00 | 2016-02-02 |
| 10463 | 河南工業(yè)大學 | 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)4個專業(yè)) | 100 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016-01-25 08:00:00 至 2016-01-29 21:00:00 | 2016-02-02 |
| 10465 | 中原工學院 | 表演 | 100 | 表演 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 廣播電視編導 | 100 | 廣編 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 播音與主持藝術(shù) | 100 | 播音主持 | 公辦-本科 | 無要求 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 動畫 | 100 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 100 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 100 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 100 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10465 | 中原工學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 100 | 美術(shù) | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學院 | 2016-01-23 08:00:00 至 2016-01-27 21:00:00 | 2016-01-31 |
| 10467 | 河南科技學院 | 動畫 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10467 | 河南科技學院 | 美術(shù)學 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10467 | 河南科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10467 | 河南科技學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10467 | 河南科技學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10467 | 河南科技學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 100 | 美術(shù)類 | 公辦-本科 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 南京曉莊學院 | 2016-01-31 08:00:00 至 2016-02-13 21:00:00 | 2016-02-17 |
| 10479 | 安陽師范學院 | 戲劇與影視學類(廣播電視編導、影視攝影與制作) | 100 | 戲劇影視類 | 公辦-本科 | 無要求 | 南京曉莊學院 | 2016-01-20 08:00:00 至 2016-01-24 21:00:00 | 2016-01-28 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

