| 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 1 | 2 | 3 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | |||||||
| 藥學(xué) | 理科 | 1 | 1 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 2 | 1 | 3 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報(bào)考 | |||||||
| 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 同濟(jì)校區(qū) | |||||||||
| 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同濟(jì)校區(qū) | |||||||||
| 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 同濟(jì)校區(qū) | 色盲者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同濟(jì)校區(qū) | 色盲者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 工商管理 | 理科 | 0 | 4180 | 本部校區(qū) | ||||||||||
| 工商管理類 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | 含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校區(qū) | 含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué) | ||||||||
| 科類小計(jì) | 理科 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 4 | 10 | 80 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 2 | 4 | 2 | 8 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報(bào)考 | ||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 2 | 2 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 2 | 2 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報(bào)考 | ||||||||
| 科類小計(jì) | 美術(shù) | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 4 | 4 | 4730 | 本部校區(qū) | |||||||||
| 科類小計(jì) | 體育 | 4 | 4 | |||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)(師范) | 音樂(lè) | 4 | 4 | 10000 | 同濟(jì)校區(qū) | |||||||||
| 科類小計(jì) | 音樂(lè) | 4 | 4 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

