
| 考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績(jī) |
| 16230106230051 | 付璇 | 南開大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 611.8 |
| 16230106270012 | 張芷茜 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 649.2 |
| 16230400270009 | 楊軒 | 南開大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 625.6 |
| 16230601230156 | 王瑋琳 | 南開大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 617.5 |
| 16230604230017 | 王娜 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 608.2 |
| 16230800230146 | 黃翊軒 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 610.6 |
| 16230900230316 | 杜瑩 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 601.0 |
| 16231022270031 | 林巧瑩 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 601.0 |
| 16232302230020 | 王金龍 | 南開大學(xué) | 繪畫 | 560.0 |
| 16232322230078 | 陶洪冶 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 624.0 |
| 16232324230080 | 鄧金 | 南開大學(xué) | 繪畫 | 554.5 |
| 16232724230134 | 趙曉雨 | 南開大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 627.2 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))


