
| 考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績(jī) |
| 16230103431152 | 楊燁 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 74.75 |
| 16230127430169 | 馬靖博 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87.42 |
| 16230131130107 | 張子陽 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 85.75 |
| 16230131330084 | 滕環(huán)宇 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 229.6 |
| 16230131430110 | 李家彤 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 84.58 |
| 16230202130018 | 趙安妮 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 63.23 |
| 16230202370002 | 戴雨蒙 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.9 |
| 16230202370002 | 戴雨蒙 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 74.9 |
| 16230203330109 | 呂東陽 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 224.0 |
| 16230206430007 | 王凌毅 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 86.42 |
| 16230206430009 | 劉越洋 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 82.22 |
| 16230229430125 | 董文杰 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 82.68 |
| 16230300130391 | 李牧清 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 84.2 |
| 16230300130414 | 馬新棠 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 83.5 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫 | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 229.0 |
| 16230300230320 | 劉萱 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 229.0 |
| 16230601330284 | 鄭雨航 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 221.0 |
| 16230601370032 | 袁思淼 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 166.33 |
| 16230605130125 | 騰帥 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 170.33 |
| 16230701430102 | 王嘉瓏 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87.62 |
| 16230828130009 | 王一然 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 50.2 |
| 16231000070009 | 冀家輝 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 221.6 |
| 16231000130008 | 蘭冰 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 70.72 |
| 16231000130111 | 董浩良 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 71.9 |
| 16231000130111 | 董浩良 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 71.9 |
| 16231000130217 | 封佳藝 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 74.5 |
| 16231000330130 | 李松然 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 220.66 |
| 16231000330130 | 李松然 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 182.33 |
| 16231000330130 | 李松然 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 238.33 |
| 16231000430575 | 楊馨藝 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 83.02 |
| 16231000430575 | 楊馨藝 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 84.75 |
| 16232322430032 | 陳朗 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 78.46 |
| 16232331430031 | 曲方旭 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 87.86 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))


