| 16234020270012 | 龐佳輝 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 232.0 |
| 16234020270042 | 王乾灃 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.0 |
| 16234020270042 | 王乾灃 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 230.0 |
| 16234020270042 | 王乾灃 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 230.0 |
| 16234020270042 | 王乾灃 | 南華大學 | 產(chǎn)品設計 | 230.0 |
| 16234080230034 | 鄧祥鑄 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 234.0 |
| 16234080230034 | 鄧祥鑄 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 234.0 |
| 16234080230034 | 鄧祥鑄 | 南華大學 | 產(chǎn)品設計 | 234.0 |
| 16234080230034 | 鄧祥鑄 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 234.0 |
| 16234080230127 | 王夢晗 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 233.0 |
| 16234080230127 | 王夢晗 | 南華大學 | 產(chǎn)品設計 | 233.0 |
| 16234080230127 | 王夢晗 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 233.0 |
| 16234080230127 | 王夢晗 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 233.0 |
| 16234128230001 | 安豐祥 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 216.0 |
| 16234128230001 | 安豐祥 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 216.0 |
| 16234128230001 | 安豐祥 | 南華大學 | 產(chǎn)品設計 | 216.0 |
| 16234128230001 | 安豐祥 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 222.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 南華大學 | 視覺傳達設計 | 222.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 222.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 南華大學 | 產(chǎn)品設計 | 222.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

