| 16232724230130 | 張中英 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 234.5 |
| 16232724230130 | 張中英 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 234.5 |
| 16232724230130 | 張中英 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 231.0 |
| 16232724230131 | 王雨瀟 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 217.0 |
| 16232724230135 | 欒茜 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16232724230135 | 欒茜 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 216.99 |
| 16232724270009 | 趙悅 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 213.0 |
| 16232724270009 | 趙悅 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16234000230015 | 蔡立夫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.99 |
| 16234000230015 | 蔡立夫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 198.99 |
| 16234000230027 | 孫銘澤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16234000230037 | 王帥 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16234000230056 | 張乃文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16234010230046 | 楊旸 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16234020230007 | 孫勁夫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16234020230023 | 詹荀 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16234020230075 | 華夏 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 228.0 |
| 16234020230075 | 華夏 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.0 |
| 16234020230075 | 華夏 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 222.0 |
| 16234020230108 | 葛鈐楠 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16234020230119 | 吳雨桐 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 224.5 |
| 16234020230119 | 吳雨桐 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 224.5 |
| 16234020230119 | 吳雨桐 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 255.99 |
| 16234020230119 | 吳雨桐 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 224.5 |
| 16234020230154 | 房雙雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 223.26 |
| 16234020230154 | 房雙雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 223.26 |
| 16234020230154 | 房雙雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 248.01 |
| 16234020230154 | 房雙雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 248.01 |
| 16234020230189 | 劉慶璽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 228.0 |
| 16234020230189 | 劉慶璽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.0 |
| 16234020230215 | 曾凡哲 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16234020270010 | 王靜茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16234020270027 | 萬羽佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16234020270030 | 楊孟霖 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.0 |
| 16234020270033 | 張紫微 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16234020270033 | 張紫微 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 220.0 |
| 16234020270033 | 張紫微 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 220.0 |
| 16234020270033 | 張紫微 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 220.0 |
| 16234020270035 | 王崢月 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 216.0 |
| 16234020270035 | 王崢月 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16234030230004 | 于天源 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 243.0 |
| 16234030230004 | 于天源 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 243.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

