| 16232325230157 | 謝林開 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16232325270011 | 杜超 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16232326230011 | 李楠竹 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16232326230015 | 張金洋 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16232326230020 | 李奕蒙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 233.01 |
| 16232326230020 | 李奕蒙 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 221.76 |
| 16232326230026 | 劉曉藝 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16232326230034 | 馮順 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16232326230042 | 朱珊珊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16232326230046 | 陳田爍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16232326230047 | 王浩琪 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 224.25 |
| 16232326230047 | 王浩琪 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 224.25 |
| 16232326230047 | 王浩琪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16232326230053 | 趙田田 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 232.25 |
| 16232326230053 | 趙田田 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 227.26 |
| 16232326230053 | 趙田田 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 249.0 |
| 16232326230068 | 于佳偉 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16232326230075 | 孫麗萍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16232330230016 | 徐文翎 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 256.51 |
| 16232330230016 | 徐文翎 | 魯迅美術學院 | 雕塑 | 256.51 |
| 16232330230016 | 徐文翎 | 魯迅美術學院 | 繪畫 | 256.8 |
| 16232330230018 | 李江軼男 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 230.01 |
| 16232330230018 | 李江軼男 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 230.01 |
| 16232330230018 | 李江軼男 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 237.76 |
| 16232330230018 | 李江軼男 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 237.76 |
| 16232330230040 | 張嘉欣 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16232330230050 | 任思奇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.0 |
| 16232330230050 | 任思奇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16232330230050 | 任思奇 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 226.5 |
| 16232330230050 | 任思奇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 226.5 |
| 16232330230060 | 楊昕奇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16232330230060 | 楊昕奇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.0 |
| 16232330230060 | 楊昕奇 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 222.75 |
| 16232330230073 | 戴冠旭 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16232330230073 | 戴冠旭 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16232330270004 | 程緒楠 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 224.75 |
| 16232330270004 | 程緒楠 | 魯迅美術學院 | 產(chǎn)品設計 | 224.75 |
| 16232330270004 | 程緒楠 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 225.99 |
| 16232330270004 | 程緒楠 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 225.99 |
| 16232330270011 | 朱仁武 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.99 |
| 16232331230002 | 楊柳 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.0 |
| 16232331230002 | 楊柳 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

