| 16230701230210 | 李佳航 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 235.2 |
| 16230702230018 | 王晨璞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 234.26 |
| 16230702230018 | 王晨璞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 234.26 |
| 16230702230018 | 王晨璞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16230702230018 | 王晨璞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 230.01 |
| 16230702230029 | 趙山杉 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 219.99 |
| 16230702230038 | 王博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230702230038 | 王博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 197.01 |
| 16230702230053 | 崔楊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230702230066 | 周廣枰 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.0 |
| 16230707230017 | 馬鑫宇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
| 16230707230017 | 馬鑫宇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 225.76 |
| 16230707230040 | 王邯 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230707230042 | 趙亮 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230707230044 | 任苡瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16230707230044 | 任苡瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16230707230044 | 任苡瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16230707230044 | 任苡瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.99 |
| 16230707230058 | 王鑰 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 219.0 |
| 16230707230063 | 張珊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 225.75 |
| 16230707230063 | 張珊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.0 |
| 16230707230063 | 張珊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 228.0 |
| 16230707230089 | 遲程元 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 236.25 |
| 16230707230089 | 遲程元 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 249.0 |
| 16230707230089 | 遲程元 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 236.25 |
| 16230707230092 | 王琦慧 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 227.01 |
| 16230707230092 | 王琦慧 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 227.01 |
| 16230707230092 | 王琦慧 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 221.76 |
| 16230707230095 | 劉寶佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 232.75 |
| 16230707230095 | 劉寶佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 231.0 |
| 16230707230095 | 劉寶佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 232.75 |
| 16230707230095 | 劉寶佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 232.75 |
| 16230707230095 | 劉寶佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16230707230096 | 張鑫華 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230707270004 | 王澤明 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230707270004 | 王澤明 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 215.01 |
| 16230707270005 | 黃子涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 236.0 |
| 16230707270005 | 黃子涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 236.0 |
| 16230707270005 | 黃子涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 249.99 |
| 16230707270006 | 張贏 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 218.01 |
| 16230707270006 | 張贏 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16230707270013 | 管信鈞 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 224.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

