| 16230624270023 | 李宇涵 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 231.01 |
| 16230624270024 | 鄭欣彤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16230624270025 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 218.75 |
| 16230624270025 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.75 |
| 16230624270025 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16230624270025 | 張睿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 218.75 |
| 16230624270033 | 邢運(yùn)通 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 219.0 |
| 16230701230002 | 劉明山 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 215.01 |
| 16230701230002 | 劉明山 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230701230019 | 王旭東 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 213.5 |
| 16230701230019 | 王旭東 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16230701230036 | 孫穎睿 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230701230056 | 張祖鳴 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16230701230060 | 張子琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222.5 |
| 16230701230060 | 張子琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 222.5 |
| 16230701230060 | 張子琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230701230060 | 張子琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 222.5 |
| 16230701230071 | 卜王佳麗 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 221.26 |
| 16230701230071 | 卜王佳麗 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16230701230071 | 卜王佳麗 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 221.26 |
| 16230701230071 | 卜王佳麗 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 221.26 |
| 16230701230089 | 沙美君 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230701230109 | 李思佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 224.0 |
| 16230701230109 | 李思佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 224.0 |
| 16230701230109 | 李思佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 224.0 |
| 16230701230109 | 李思佳 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16230701230120 | 田希原 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16230701230120 | 田希原 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 227.75 |
| 16230701230120 | 田希原 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 227.75 |
| 16230701230122 | 彭兮 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230701230126 | 張洋 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230701230133 | 張斯諾 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16230701230145 | 劉名山 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.0 |
| 16230701230147 | 鄔文博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230701230167 | 李雨航 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 234.0 |
| 16230701230167 | 李雨航 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 234.0 |
| 16230701230167 | 李雨航 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 234.0 |
| 16230701230167 | 李雨航 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 234.0 |
| 16230701230172 | 董經(jīng)政 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 229.76 |
| 16230701230172 | 董經(jīng)政 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 229.76 |
| 16230701230172 | 董經(jīng)政 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 217.25 |
| 16230701230172 | 董經(jīng)政 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 230.01 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

