| 3496 | 王犇 | 女 | 山東 |
| 3503 | 杜澤鵬 | 男 | 山東 |
| 3506 | 王家卓 | 女 | 河北 |
| 3520 | 孫培文 | 男 | 山東 |
| 藝術類報名號 | 考生姓名 | 性別 | 省份 |
| 3559 | 王俊霖 | 男 | 山東 |
| 3575 | 宋子航 | 男 | 安徽 |
| 3729 | 馬國元 | 男 | 安徽 |
| 3733 | 龔敏 | 女 | 江西 |
| 3734 | 于元泓 | 男 | 山東 |
| 3742 | 郭安妮 | 女 | 寧夏 |
| 3784 | 陳佳麗 | 女 | 重慶 |
| 3808 | 張清睿 | 女 | 陜西 |
| 3810 | 趙峰 | 男 | 山東 |
| 3828 | 葉嘯秋 | 男 | 湖北 |
| 3913 | 劉詩瀟 | 男 | 湖南 |
| 3929 | 郭子揚 | 男 | 安徽 |
| 3950 | 周琪 | 女 | 湖南 |
| 3992 | 王鴻鵬 | 男 | 寧夏 |
| 3994 | 劉上達 | 男 | 山東 |
| 4004 | 李雨璇 | 女 | 安徽 |
| 4051 | 劉甜甜 | 女 | 安徽 |
| 4083 | 孟梓丞 | 男 | 吉林 |
| 4089 | 方正 | 男 | 廣東 |
| 4090 | 白嘉偉 | 男 | 山東 |
| 4110 | 陳佳怡 | 女 | 江蘇 |
| 4117 | 張禹宸 | 女 | 湖北 |
| 4145 | 馬夢冉 | 女 | 安徽 |
| 4158 | 黃娜 | 女 | 安徽 |
| 4164 | 王中澤 | 男 | 安徽 |
| 4254 | 胡語欣 | 女 | 江西 |
| 4265 | 彭勤 | 男 | 重慶 |
| 4314 | 侯公伯 | 男 | 山東 |
| 4346 | 蔣文靜 | 女 | 重慶 |
| 4358 | 陳秋睿 | 女 | 江蘇 |
| 4428 | 趙朋珂 | 男 | 山東 |
| 4429 | 葛智豐 | 男 | 遼寧 |
| 4531 | 郭志偉 | 男 | 新疆 |
| 4597 | 王馨悅 | 女 | 安徽 |
| 4613 | 王俊文 | 男 | 四川 |
| 4617 | 江子行 | 男 | 安徽 |
| 4642 | 伍業(yè)豪 | 男 | 福建 |
| 4701 | 唐智偉 | 男 | 河北 |
| 4821 | 孫榮凱 | 男 | 廣東 |
| 4826 | 徐可 | 女 | 江西 |
| 4854 | 張怡然 | 女 | 山東 |
| 5047 | 陳可兒 | 女 | 廣東 |
| 5161 | 艾柳 | 女 | 江西 |
| 5310 | 林少筠 | 女 | 廣東 |
| 藝術類報名號 | 考生姓名 | 性別 | 省份 |
| 5312 | 吳朔巨 | 男 | 安徽 |
| 5332 | 黃謙 | 女 | 湖北 |
| 5344 | 王紀瓏琰 | 女 | 甘肅 |
| 5345 | 屈靜 | 女 | 江西 |
| 5375 | 施澤浩 | 男 | 江西 |
| 5445 | 丁文婧 | 女 | 山東 |
| 5518 | 時培舜 | 男 | 山東 |
| 5568 | 丁露彤 | 女 | 河北 |
| 5586 | 廖世瑋 | 男 | 安徽 |
| 5591 | 袁祥榮 | 男 | 山東 |
| 5636 | 羅之平 | 男 | 重慶 |
| 5664 | 岳鵬舉 | 男 | 廣東 |
| 5718 | 王昭 | 男 | 安徽 |
| 5732 | 王佳 | 女 | 安徽 |
| 5879 | 黃瑋 | 女 | 廣東 |
| 5922 | 王碩暄 | 女 | 廣東 |
| 6015 | 林子曄 | 女 | 福建 |
| 6018 | 李文藝 | 女 | 山東 |
| 6100 | 李庭璨 | 男 | 安徽 |
| 6184 | 楊倩儀 | 女 | 江蘇 |
| 6244 | 張哲敏 | 男 | 江西 |
| 6328 | 楊昕睿 | 男 | 重慶 |
| 6503 | 李佳飛 | 女 | 四川 |
| 7012 | 艾麗菲熱.艾山 | 女 | 廣東 |
| 7015 | 王靖可 | 女 | 浙江 |
| 7040 | 盛敏 | 女 | 安徽 |
| 7054 | 侯杰中 | 男 | 河北 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

