
| 2016年浙江省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 293.984 |
| 數字媒體藝術設計 | 289.986 |
| 室內藝術設計 | 293.968 |
| 展示藝術設計 | 285.978 |
| 影視動畫 | 287.998 |
| 廣告設計與制作(影視廣告) | 290.998 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 287.982 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 287.98 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 285.975 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 284.998 |
| 影視多媒體技術 | 285.987 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=美術類專業(yè)綜合分 |
| 2016年安徽省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 645.42 |
| 數字媒體藝術設計 | 637.4 |
| 室內藝術設計 | 664.77 |
| 展示藝術設計 | 635.95 |
| 影視動畫 | 638.93 |
| 廣告設計與制作(影視廣告) | 685.22 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 645.64 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 640.84 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 633.53 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 637.47 |
| 影視多媒體技術 | 638.4 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300(該公式為安徽省考試院規(guī)定) |
| 2016年山西省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 211 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 188.7 |
| 展示藝術設計 | 215.7 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 231.3 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=美術總分 |
| 2016年四川省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 596 |
| 室內藝術設計 | 586 |
| 展示藝術設計 | 578 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 594 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 582 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 585 |
| 影視多媒體技術 | 601 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=專業(yè)成績+文化成績 |
| 2016年河南省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 59.43 |
| 室內藝術設計 | 55.964 |
| 展示藝術設計 | 57.029 |
| 廣告設計與制作(影視廣告) | 56.246 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 48.297 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 46.646 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 48.033 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 52.738 |
| 影視多媒體技術 | 52.485 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=美術類專業(yè)綜合分 |
| 2016年甘肅省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 205 |
| 數字媒體藝術設計 | 231 |
| 室內藝術設計 | 199 |
| 展示藝術設計 | 212 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 202 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=美術類統(tǒng)考成績 |
| 2016年江蘇省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 數字媒體藝術設計 | 408 |
| 室內藝術設計 | 410 |
| 展示藝術設計 | 350 |
| 影視動畫 | 417 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 402 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 393 |
| 影視多媒體技術 | 362 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=文化成績+專業(yè)成績 |
| 2016年河北省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 223.3 |
| 室內藝術設計 | 204.7 |
| 展示藝術設計 | 206.3 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 206 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 214 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 219.3 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=藝體專業(yè)成績 |
| 2016年山東省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 263 |
| 室內藝術設計 | 279 |
| 展示藝術設計 | 285 |
| 影視動畫 | 273 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 271 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 278 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 280 |
| 影視多媒體技術 | 283 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=文化總分 |
| 2016年廣東省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 213 |
| 室內藝術設計 | 208 |
| 展示藝術設計 | 200 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 317 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 202 |
| 數字媒體藝術設計(多媒體設計與制作) | 288 |
| 影視多媒體技術 | 201 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=專業(yè)成績 |
| 2016年貴州省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 189.33 |
| 藝術設計(藝術經紀) | 195.66 |
| 展示藝術設計 | 205.66 |
| 影視多媒體技術 | 170 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=美術類統(tǒng)考成績 |
| 2016年云南省美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 62.51 |
| 室內藝術設計 | 58.93 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=綜合成績 |
| 2016年新疆美術類錄取分數線 | |
| 專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
| 藝術設計(印刷美術設計) | 171 |
| 廣告設計與制作(影視廣告) | 118 |
| 藝術設計(藝術經紀)(中法合作) | 153 |
| 投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準) | 投檔成績=文化總分(三門) |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

