
| 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取 志愿 |
錄取最低成績 | 學校錄取原則 (請考生登錄教育部陽光高考平臺查詢) |
||
| 專業(yè) 成績 |
文化 成績 |
綜合 成績 |
|||||||
| 0129 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 設計學類 | 10 | 三次補報 | 195.33 | 362 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序投檔,學校在投檔范圍內按文化成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。 | |
| 0191 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術 | 5 | 三次補報 | 205.65 |
295 藝兼理 |
500.65 | 1、高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序投檔,學校在投檔范圍內按綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄??; 2、綜合成績=文化成績+專業(yè)成績。 |
| 0132 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 01 | 戲劇與影視學類(戲劇影視美術設計、動畫) | 10 | 三次補報 | 186.99 | 449 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 02 | 視覺傳達設計 | 2 | 平行 | 198.99 | 364 | ||||
| 03 | 設計學類(環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體藝術) | 16 | 三次補報 | 184.99 | 414 | ||||
| 0311 | 重慶大學城市科技學院 | 01 | 環(huán)境設計 | 36 | 補報 | 217 | 377 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 02 | 視覺傳達設計 | 24 | 補報 | 220 | 374 | ||||
| 0346 | 重慶人文科技學院 | 02 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計) | 9 | 三次補報 | 219.66 | 420 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取,專業(yè)成績相同,按文化成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 0384 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 01 | 環(huán)境設計 | 3 | 平行 | 201.99 | 422 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 02 | 服裝與服飾設計 | 5 | 平行 | 203.66 | 385 | ||||
| 03 | 產(chǎn)品設計 | 3 | 平行 | 205.33 | 457 | ||||
| 04 | 公共藝術 | 5 | 三次補報 | 211.99 | 391 | ||||
| 05 | 視覺傳達設計 | 5 | 補報 | 213.65 | 443 | ||||
| 0784 | 海口經(jīng)濟學院 | 07 | 攝影(與中廣天擇傳媒公司合作辦學) | 4 | 三次補報 | 207.32 |
359 藝兼理 |
高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 08 | 視覺傳達設計 | 7 | 平行 | 207.33 | 429 | ||||
| 09 | 環(huán)境設計 | 6 | 補報 | 216.33 | 367 | ||||
| 10 | 產(chǎn)品設計 | 4 | 補報 | 209.66 | 453 | ||||
| 11 | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 5 | 三次補報 | 211.66 | 397 | ||||
| 0938 | 黑龍江東方學院 | 01 | 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、數(shù)字媒體藝術) | 68 | 三次補報 | 211.32 | 401 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 2028 | 首都師范大學科德學院 | 01 | 視覺傳達設計 | 1 | 補報 | 201.66 | 442 | 高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 2284 | 武漢工程科技學院 | 01 | 產(chǎn)品設計(珠寶首飾設計方向) | 5 | 三次補報 | 208.66 |
336 藝兼理 |
高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 02 | 環(huán)境設計 | 5 | 補報 | 208.66 | 447 | ||||
| 03 | 視覺傳達設計 | 5 | 補報 | 208.66 | 455 | ||||
| 2528 | 燕京理工學院 | 01 | 視覺傳達設計 | 2 | 二次補報 | 212 |
350 藝兼理 |
高考文化成績、省統(tǒng)考專業(yè)成績均上線,按專業(yè)成績從高到低排序學校擇優(yōu)錄取。 | |
| 02 | 環(huán)境設計 | 2 | 平行 | 208.66 | 379 | ||||
| 03 | 服裝與服飾設計 | 2 | 補報 | 210.32 |
354 藝兼理 |
||||
| 04 | 產(chǎn)品設計 | 1 | 三次補報 | 205.66 | 440 | ||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

