
| 藝術類 | |||||||
| 省份 | 批次 | 音樂表演 | 動畫 | 廣播電視編導 | |||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | ||
| 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 249/235 | 110 | 249/235 | 181 | 249/235 | 240 |
| 遼寧 | 藝術類本科三批 | 326 | 204 | —— | —— | 310 | 165.9 |
| 內蒙古 | 本科提前B | 281 | 138 | 246 | 167 | 318 | 159 |
| 山東 | 本科一批 | 332 | 61.5 | 348 | 190.67 | —— | —— |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

| 藝術類 | |||||||
| 省份 | 批次 | 音樂表演 | 動畫 | 廣播電視編導 | |||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | ||
| 黑龍江 | 藝術類本科二批 | 249/235 | 110 | 249/235 | 181 | 249/235 | 240 |
| 遼寧 | 藝術類本科三批 | 326 | 204 | —— | —— | 310 | 165.9 |
| 內蒙古 | 本科提前B | 281 | 138 | 246 | 167 | 318 | 159 |
| 山東 | 本科一批 | 332 | 61.5 | 348 | 190.67 | —— | —— |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)
上一篇:2015年哈爾濱華德學院藝術類專業(yè)錄取分數線
下一篇:2015年湖州師范學院求真學院浙江省分專業(yè)錄取分數線
