| 本科三批 | 理工 | 335 | ||||||
| 本科三批 | 體育(理) | 269 | 275 | |||||
| 本科三批美術類 | 藝術(不分文理) | 308 | 180 | |||||
| 本科三批聲樂類 | 藝術(不分文理) | 300 | 115 | |||||
| 本科三批校考 | 藝術(不分文理) | 285 | ||||||
| ???/td> | ??婆?/td> | 文史 | 200 | |||||
| ??婆?/td> | 理工 | 200 | ||||||
| ??铺崆芭?/td> | 體育(文) | 160 | 260 | |||||
| ??铺崆芭佬g類 | 藝術(不分文理) | 160 | 160 | |||||
| ??铺崆芭璧割?/td> | 藝術(不分文理) | 160 | 100 | |||||
| 11 | 黑龍江 | 3263 | 本科 | 三批本科(A) | 文史 | 廣播電視編導、音樂學、播音與主持藝術、表演需專業(yè)??己细?/td> | ||
| 藝術類本科二批 | 藝術(文) | 249 | ||||||
| 三批本科(A) | 理工 | |||||||
| 藝術類本科二批 | 藝術(理) | 235 | ||||||
| 專科 | 高職(??疲┡ˋ) | 文史 | ||||||
| 高職(??疲┡ˋ) | 理工 | |||||||
| 體育類高職(專科)批 | 體育(理) | |||||||
| 12 | 湖北 | 8770 | 本科 | 體育本科 | 體育(文理綜合) | 328 | 350 | |
| 第三批本科 | 文史 | 415 | ||||||
| 第三批本科 | 理工 | 360 | ||||||
| 藝本(二)音樂學 | 藝術(不分文理) | 305 | 200 | |||||
| 藝本(二)美術類 | 藝術(不分文理) | 285 | 183 | |||||
| 藝本(二)播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 387 | 198 | |||||
| 藝本(二)表演類 | 藝術(不分文理) | 340 | 195 | |||||
| 藝本(二)廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 387 | 198 | |||||
| ???/td> | 體育???/td> | 體育(文理綜合) | 140 | 300 | ||||
| 高職高專 | 文史 | 200 | ||||||
| 高職高專 | 理工 | 200 | ||||||
| 藝術高職高專美術類 | 藝術(不分文理) | 140 | 162 | |||||
| 藝術高職高專非美術類 | 藝術(不分文理) | 140 | 175 | |||||
| 13 | 河南 | 7626 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 397 | ||
| 提前批藝術本科B段音樂類 | 藝術(文) | 276 | 90 | |||||
| 提前批藝術本科B段美術類 | 藝術(文) | 296 | 180 | |||||
| 提前批藝術本科B段編導制作類 | 藝術(文) | 330 | 120 | |||||
| 提前批藝術本科B段播音與主持類 | 藝術(文) | 330 | 300 | |||||
| 本科三批 | 理工 | 383 | ||||||
| 提前批藝術本科B段音樂類 | 藝術(理) | 276 | 90 | |||||
| 提前批藝術本科B段美術類 | 藝術(理) | 296 | 180 | |||||
| 提前批藝術本科B段編導制作類 | 藝術(理) | 330 | 120 | |||||
| 提前批藝術本科B段播音與主持類 | 藝術(理) | 330 | 300 | |||||
| 提前批體育本科 | 體育(文) | 310 | 75 | |||||
| 提前批體育本科 | 體育(理) | 280 | 75 | |||||
| ???/td> | 高職高專 | 文史、理工 | 180 | |||||
| 提前批藝術??埔魳奉?/td> | 藝術(文) | 160 | 80 | |||||
| 提前批藝術專科體育舞蹈類 | 藝術(文) | 160 | 110 | |||||
| 提前批藝術??瓶粘祟?/td> | 藝術(文) | 160 | 255 | |||||
| 提前批藝術專科美術類 | 藝術(文) | 160 | 155 | |||||
| 提前批體育???/td> | 體育(文) | 160 | 65 | |||||
| 提前批藝術專科音樂類 | 藝術(理) | 160 | 80 | |||||
| 提前批藝術??企w育舞蹈類 | 藝術(理) | 160 | 110 | |||||
| 提前批藝術??瓶粘祟?/td> | 藝術(理) | 160 | 255 | |||||
| 提前批藝術專科美術類 | 藝術(理) | 160 | 155 | |||||
| 提前批體育???/td> | 體育(理) | 160 | 65 | |||||
| 14 | 湖南 | 3645 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 481 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

