| 51 | 四川 | ??频诙?/td> | ???/td> | 家政服務(wù) | 448 | 412 | 普通類 | 無 | |
| 51 | 四川 | ??频诙?/td> | 專科 | 漢語 | 448 | 412 | 普通類 | 無 | |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 藝術(shù)設(shè)計 | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 多媒體設(shè)計與制作 | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 影視動畫 | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 攝影 | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 影視燈光藝術(shù) | 180 | 180 | 180 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 羌藏歌舞 | 180 | 180 | 260(30) | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 民族、美聲 | 170 | 170 | 255(30) | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體專科批 | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 通俗 | 170 | 170 | 255(30) | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 器樂 | 170 | 170 | 255(30) | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 舞蹈 | 150 | 150 | 230 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 影表 | 170 | 170 | 295 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 服表 | 150 | 150 | 200 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | 專科 | 廣播電視技術(shù) | 180 | 180 | 190 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 51 | 四川 | 藝體??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理)-X | ???/td> | 播主 | 170 | 170 | 195 | 認(rèn)定四川統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 聲樂 | 330 | 260 | 128 | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 器樂 | 330 | 260 | 128 | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂學(xué) | 330 | 260 | 128 | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 服表 | ??己细?/td> | 認(rèn)定我院校考合格成績 | ||
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 錄音 | ??己细?/td> | 認(rèn)定我院校考合格成績 | ||
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 播主 | 378 | 298 | 170 | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 美術(shù)學(xué)類 | 354 | 279 | 180(60*2) | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
| 52 | 貴州 | 體育藝術(shù)三本 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 354 | 279 | 180(60*2) | 認(rèn)定貴州統(tǒng)考合格成績 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

