
也可進入 莆田學院 招生大全(含歷年招生簡章、錄取線、專業(yè)考題?。?/p>
莆田學院2013年福建省藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
| 美術學 | 本科 | 藝文 | 40 | 511 | 497 | 501.8 | 280/195 |
| 工藝美術 | 本科 | 藝文 | 80 | 509 | 492 | 495.8 | 280/195 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝文 | 40 | 509 | 496 | 499.9 | 280/195 |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 藝文 | 30 | 507 | 499 | 502.7 | 280/195 |
| 音樂學 | 本科 | 藝文 | 50 | 521 | 501 | 510.9 | 280/195 |
| 視覺傳達設計(閩臺) | 本科 | 藝文 | 35 | 488 | 470 | 475.8 | 280/195 |
| 環(huán)境設計(閩臺) | 本科 | 藝文 | 35 | 529 | 472 | 478.5 | 280/195 |
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 省份 |
| 音樂學 | 本科 | 藝文 | 10 | 244 | 170 | 194 | 155 | 江蘇 |
| 美術學 | 本科 | 藝文 | 10 | 240 | 187 | 213.5 | 155 | 江蘇 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 藝文 | 10 | 237 | 191 | 209.7 | 155 | 江蘇 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

