| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 工藝美術(shù) | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 交互設(shè)計 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 |
| 10908 | 山東工藝美術(shù)學院 | 藝術(shù)與科技 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇省考點 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2016/1/19 | 2016/1/19 | |
| 11122 | 三江學院 | 攝影 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11417 | 北京聯(lián)合大學 | 表演 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 表演 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 表演 | 影視表演方向 | 本科 | 民辦 | 校考 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
| 11418 | 北京城市學院 | 表演 | 曲藝表演方向 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
| 11418 | 北京城市學院 | 表演 | 模特表演方向 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
| 11418 | 北京城市學院 | 動畫 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | |||||
| 11418 | 北京城市學院 | 動畫 | 數(shù)字游戲設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 影視攝影與制作 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 攝影 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 書法學 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | |||||
| 11418 | 北京城市學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 人物造型設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | |||||
| 11418 | 北京城市學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | |||||
| 11418 | 北京城市學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | |||||
| 11418 | 北京城市學院 | 工藝美術(shù) | 漆藝、雕刻、傳統(tǒng)技藝與非遺研究 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | ||||
| 11418 | 北京城市學院 | 工藝美術(shù) | 應(yīng)用藝術(shù)與空間、藝術(shù)品衍生 | 本科 | 民辦 | 省統(tǒng)考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

