| 江蘇省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù)|非定向|藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 3 |
| 江蘇省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù)|非定向|藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 江蘇省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù)|非定向|藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 10000 | 1 |
| 浙江省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 浙江省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 浙江省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 浙江省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批|非定向|普高 | 動(dòng)畫 | 10000 | 2 |
| 安徽省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批|非定向|藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 安徽省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批|非定向|藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 安徽省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 省統(tǒng)考藝術(shù)本科批|非定向|藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 10000 | 1 |
| 福建省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批|非定向|藝術(shù)美術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 福建省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批|非定向|藝術(shù)美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 福建省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B批|非定向|藝術(shù)美術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 10000 | 1 |
| 江西省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一)|非定向|藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 17 |
| 江西省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一)|非定向|藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 10000 | 3 |
| 山東省 | 2014 | 藝術(shù)(理) | 本科一批|非定向|藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 山東省 | 2014 | 藝術(shù)(理) | 本科一批|非定向|藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 山東省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科一批|非定向|藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 山東省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科一批|非定向|藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 10000 | 1 |
| 河南省 | 2014 | 藝術(shù)(理) | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)類文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 河南省 | 2014 | 藝術(shù)(理) | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)類文理綜合 | 動(dòng)畫 | 10000 | 3 |
| 河南省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)類文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 10 |
| 河南省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段|非定向|藝術(shù)類文理綜合 | 動(dòng)畫 | 10000 | 3 |
| 湖北省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝本(二)美術(shù)類|非定向|藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 湖北省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝本(二)美術(shù)類|非定向|藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 10 |
| 湖北省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝本(二)美術(shù)類|非定向|藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 |
| 湖北省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 藝本(二)美術(shù)類|非定向|藝術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 10000 | 4 |
| 湖南省 | 2014 | 藝術(shù)(理) | 本科提前批|非定向|美術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 6 |
| 湖南省 | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批|非定向|美術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 8 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批|非定向|文史+美術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 1 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批|非定向|文史+美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 5 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2014 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批|非定向|文史+美術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 10000 | 2 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

