| 03 | 音樂表演(呼麥) | 6 | 18 | 表演(男) | 14 | |
| 04 | 音樂學(xué)(民族音樂理論) | 10 | 19 | 表演(女) | 18 | |
| 05 | 音樂學(xué)(鄂爾多斯民歌) | 6 | ||||
| 06 | 舞蹈表演(男) | 10 | ||||
| 07 | 舞蹈表演(女) | 10 | ||||
| 08 | 表演(蒙) | 4 |
蒙語授課、漢語授課生兼招計劃272人
| 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 招生 計劃 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 招生 計劃 |
|
| 21 | 音樂表演(美聲-男) | 11 | 43 | 音樂表演(西洋管樂-薩克斯) | 4 | |
| 22 | 音樂表演(美聲-女) | 12 | 44 | 音樂表演(西洋管樂-圓號) | 2 | |
| 23 | 音樂表演(民族聲樂-男) | 6 | 45 | 音樂表演(西洋管樂-小號) | 6 | |
| 24 | 音樂表演(民族聲樂-女) | 8 | 46 | 音樂表演(西洋管樂-長號) | 1 | |
| 25 | 音樂表演(鍵盤樂-鋼琴) | 15 | 47 | 音樂表演(西洋管樂-豎琴) | 1 | |
| 26 | 音樂表演(鍵盤樂-手風(fēng)琴) | 3 | 48 | 音樂表演(西洋弦樂-小提琴) | 8 | |
| 27 | 音樂表演(馬頭琴<含潮爾琴>) | 15 | 49 | 音樂表演(西洋弦樂-中提琴) | 2 | |
| 28 | 音樂表演(大馬頭琴) | 2 | 50 | 音樂表演(西洋弦樂-大提琴) | 3 | |
| 29 | 音樂表演(民族器樂-揚(yáng)琴) | 4 | 51 | 音樂表演(西洋弦樂-低音提琴) | 3 | |
| 30 | 音樂表演(民族器樂-古箏) | 4 | 52 | 音樂學(xué)(聲樂教育-男) | 10 | |
| 31 | 音樂表演(民族器樂-三弦) | 3 | 53 | 音樂學(xué)(聲樂教育-女) | 12 | |
| 32 | 音樂表演(民族器樂-火布斯) | 1 | 54 | 作曲與作曲技術(shù)理論(含指揮) | 16 | |
| 33 | 音樂表演(民族器樂-阮) | 1 | 55 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞-男) | 8 | |
| 34 | 音樂表演(民族器樂-琵琶) | 2 | 56 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞-女) | 8 | |
| 35 | 音樂表演(民族器樂-二胡) | 6 | 57 | 舞蹈編導(dǎo)(舞蹈教育-女) | 22 | |
| 36 | 音樂表演(民族器樂-四胡) | 4 | 58 | 表演(二人臺表演-男) | 5 | |
| 37 | 音樂表演(民族器樂-竹笛) | 2 | 59 | 表演(二人臺表演-女) | 7 | |
| 38 | 音樂表演(民族器樂-民族打擊樂) | 2 | 60 | 表演(音樂劇表演-男) | 8 | |
| 39 | 音樂表演(西洋管樂-長笛) | 6 | 61 | 表演(音樂劇表演-女) | 8 | |
| 40 | 音樂表演(西洋管樂-雙簧管) | 2 | 62 | 表演(服裝設(shè)計與表演-男) | 4 | |
| 41 | 音樂表演(西洋管樂-單簧管) | 8 | 63 | 表演(服裝設(shè)計與表演-女) | 16 | |
| 42 | 音樂表演(西洋, 管樂-大管) | 1 |
內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2014年在內(nèi)蒙古自治區(qū)錄取最高分最低分
專業(yè)代號
| 專 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

