
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 河北傳媒學(xué)院 | 7 | 64 | 錄音藝術(shù) | 統(tǒng)招,使用??汲煽?jī),學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 0 |
| 68 | 影視攝影與制作 | 統(tǒng)招,使用??汲煽?jī),學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 0 | |||
| 77 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 統(tǒng)招,使用校考成績(jī),學(xué)費(fèi)以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)認(rèn)定校考成績(jī)。 | 0 | |||
| 3233 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 2 | 72 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 統(tǒng)招,認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 18000 |
| 79 | 藝術(shù)與科技(電子競(jìng)技分析方向) | 統(tǒng)招,編導(dǎo)統(tǒng)考基礎(chǔ)上??间浫?。在重慶市藝術(shù)類統(tǒng)考合格基礎(chǔ)上認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 16500 | |||
| 3651 | 江西服裝學(xué)院 | 21 | A8 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 統(tǒng)招,認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 16000 |
| 4606 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 15 | 攝影(與中廣天擇傳媒合作辦學(xué)) | 統(tǒng)招,認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 49800 |
| 5007 | 重慶師范大學(xué) | 2 | 26 | 書法學(xué) | 統(tǒng)招,師范類,師范類,認(rèn)定四川美術(shù)學(xué)院書法校考專業(yè)成績(jī),報(bào)考條件見招生章程認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 4500 |
| 5131 | 四川傳媒學(xué)院 | 11 | 11 | 戲劇影視導(dǎo)演(導(dǎo)表) | 統(tǒng)招,認(rèn)定校考成績(jī)。 | 18000 |
| 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 統(tǒng)招,認(rèn)定校考成績(jī)。 | 18000 | |||
| 5192 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 24 | 表演 | 統(tǒng)招,服裝表演認(rèn)定校考成績(jī)。 | 16000 |
| 9605 | 四川電影電視學(xué)院 | 3 | 16 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 統(tǒng)招,認(rèn)定校考成績(jī)。 | 15000 |
| 20 | 表演(舞臺(tái)劇方向) | 統(tǒng)招,認(rèn)定??汲煽?jī)。 | 15000 | |||
|
缺額院校總數(shù):8
缺額計(jì)劃總數(shù):62
|
||||||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

