
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2014年黑龍江美術(shù)類(lèi)專業(yè)錄取名單
| 14230822230052 | 包茹雪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234052230106 | 包雪婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500230322 | 蔡甜甜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230122230139 | 蔡葳 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234052230014 | 蔡宇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230822230056 | 曹玉巖 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230104230131 | 柴文悅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14231021230103 | 常鐔月 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232332230064 | 常宏麗 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232724230172 | 陳福嬌 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234010230056 | 陳建 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234052230080 | 陳明旭 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230103230949 | 陳珮瑤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234144230009 | 陳強(qiáng) | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230800230584 | 遲霽薇 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14234131230026 | 遲宜辰 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230522230106 | 楚思?jí)?/td> | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230705230089 | 崔浩誠(chéng) | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230103230095 | 崔可新 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230701230226 | 崔圣松 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230305 | 崔爽 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230523230038 | 代佳新 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230143 | 丁明杰 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230122230039 | 丁鑫月 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230103270135 | 董嘉欣 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232622230007 | 杜冬洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230124270049 | 杜建萍 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230400230092 | 樊奐彤 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230400230077 | 樊懿徽 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230102230096 | 范雨喬 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500230038 | 豐子雄 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230800230655 | 馮淇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230261 | 馮曉娜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14231000230625 | 付明奇 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230624230128 | 高嘉遙 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234052230050 | 高啟超 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232322270032 | 高卓 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230400230155 | 郜琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230122230084 | 關(guān)宇溪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230104230081 | 郭宏斌 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230124230015 | 郭美玲 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14234131230004 | 郭琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230800230064 | 郭勝男 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230103230713 | 郭迅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230521270014 | 郭巖 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230102270037 | 韓益 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230831230012 | 郝晨諭 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230122230040 | 郝嘉希 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230300230173 | 郝茗馨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230012 | 何琦 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232301230169 | 何思宇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230106270003 | 何小藝 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232623270002 | 何志強(qiáng) | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230128230029 | 洪若楠 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230126270017 | 胡久鑫 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230106230258 | 胡雨晴 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040270080 | 黃博文 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230601230190 | 紀(jì)寶萍 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230383 | 紀(jì)如意 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230103230133 | 甲壹寧 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234080230005 | 姜超 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230621230042 | 姜麗莉 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230322230051 | 姜爍 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040270065 | 姜微 | 女 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230421230027 | 姜筱涵 | 女 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230122230021 | 焦蕊 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230900230184 | 解宏雙 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230833230027 | 金鑫 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230721230147 | 井方 | 女 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14234010230002 | 井云閣 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230623230121 | 雷振 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230126230222 | 李誠(chéng)龍 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230300230444 | 李潔 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232622230054 | 李靜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230601230429 | 李俊楠 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234080230015 | 李琳睿 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232724230170 | 李思誼 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230126230127 | 李婷婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14231000230268 | 李宛娜 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230500230134 | 李祥東 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232324230077 | 李想 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232324230207 | 李欣悅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230707230109 | 李雪瑩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230195 | 李雁 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230206230066 | 李洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230108230037 | 李雨竹 | 女 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14231024230080 | 劉暢 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230106270031 | 劉朝陽(yáng) | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234146230009 | 劉晶 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040270098 | 劉莉 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230108230024 | 劉露 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230921230082 | 劉乃天 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230605230012 | 劉文靜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232623270008 | 劉奚語(yǔ) | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230126230117 | 劉鑫慧 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230124270038 | 劉旭 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230126270033 | 劉洋 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230127230163 | 劉洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230131230210 | 劉悅 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14231022230069 | 劉志國(guó) | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230104230096 | 劉子璇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500270058 | 柳欣彤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230130230003 | 婁馨月 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230321230061 | 盧迪 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230125230067 | 魯潔 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230822230069 | 路瑤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230013 | 呂薇 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232602230138 | 羅瑩 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230605230418 | 麻栩赫 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230800230481 | 馬宏韜 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230128230058 | 馬亮 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230122230018 | 牛珊珊 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230230230027 | 潘永瑩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230104270015 | 裴鈺博 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230144 | 齊明麗 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14234040230157 | 邱琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230522270011 | 曲佳麗 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232322230181 | 曲立葉 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230601230198 | 全文君 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14231000230527 | 邵麗麗 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500230304 | 邵詩(shī)茵 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230221230067 | 沈滌非 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230103230595 | 沈俊鵬 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230621230098 | 盛玉敏 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232622230034 | 石偉寧 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230601230037 | 時(shí)佳男 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230300230539 | 司宇君 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230103230602 | 宋宸竹 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230103230310 | 宋丹邑 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230323230048 | 宋萌萌 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234020230067 | 宋軼 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230122230041 | 孫浩楠 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230127230184 | 孫凱 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232321230107 | 孫立洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230821270014 | 孫玥 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230323230044 | 孫悅 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232603270007 | 孫越 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230721230252 | 孫喆 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232626230015 | 譚曉同 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234020270026 | 譚寓珊 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14231021230100 | 田歌 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230225230047 | 田雙亮 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500270034 | 田野 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230132270006 | 田雨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230124230097 | 王辰陽(yáng) | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230800230438 | 王池 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230106230454 | 王斐然 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234128230007 | 王昊昱冕 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230721230266 | 王鶴臻 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232331230005 | 王佳寧 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230122230186 | 王金鳳 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230104230176 | 王敬珊 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232332230021 | 王麗蕊 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232324230093 | 王玲 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230105230004 | 王璐 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230821230145 | 王銘馨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230126270027 | 王琦 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232325236009 | 王琦 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230108230043 | 王啟航 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230800230048 | 王然冰 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230128230045 | 王睿 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230721230117 | 王思璐 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232301230373 | 王思雨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500230049 | 王婷婷 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230500230061 | 王彤瑤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14232626230036 | 王微 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230227230015 | 王筱騫 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230821230058 | 王欣 | 女 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14234040270085 | 王欣 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234040230137 | 王馨悅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230221230150 | 王鑫 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14230400230058 | 王鑫霖 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230206230011 | 王旭 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230103270022 | 王怡月 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234020270045 | 王穎藝 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230605230197 | 王宇豪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234000230005 | 王鈺瑩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230106230028 | 王媛媛 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230221230121 | 王媛媛 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230500230150 | 王振宇 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234145230012 | 韋豐朋 | 男 | 動(dòng)畫(huà) |
| 14232321230074 | 魏禹彤 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230131230136 | 魏之鴻 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230206230058 | 吳海洋 | 男 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232324230125 | 吳士燕 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230900230363 | 吳天祺 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230227270032 | 吳彤 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14234141230002 | 夏天雪 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14232603230019 | 謝盛琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230300230336 | 許馨元 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14231025270003 | 閆顏 | 女 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 14230222230038 | 楊春雪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230104230113 | 楊晶堯 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
| 14230203230211 | 楊雨秋 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含環(huán)境設(shè)計(jì)、陳設(shè)與展示設(shè)計(jì)方向) |
