2014年桂林電子科技大學信息科技學院廣西藝術類錄取名單

| 14450101133013 | 梁冬梅 |
| 14450101137738 | 張南濤 |
| 14450101138691 | 莫文鈺 |
| 14450101173744 | 蔣和勇 |
| 14450122130188 | 李春松 |
| 14450124130456 | 藍強 |
| 14450126131050 | 肖展博 |
| 14450126170718 | 楊揚 |
| 14450201172852 | 胡元杰 |
| 14450301130041 | 張藝漪 |
| 14450301130874 | 蘇美竹 |
| 14450301131768 | 王安洲 |
| 14450301132016 | 蔣佳薇 |
| 14450322130025 | 牛朕祥 |
| 14450325130203 | 陳崢嶸 |
| 14450422130695 | 陳靜微 |
| 14450422172328 | 林夢婷 |
| 14450501130746 | 龐帥 |
| 14450521131804 | 陳藝華 |
| 14450601130405 | 揭世權 |
| 14450721130295 | 勞雯敏 |
| 14450801130567 | 黃許文 |
| 14450801133365 | 楊潔 |
| 14450801135020 | 林琳 |
| 14450801135159 | 陳恩鴻 |
| 14450801135262 | 韋煒 |
| 14450801135645 | 李文新 |
| 14450821131770 | 梁家輝 |
| 14450821133116 | 梁華英 |
| 14450901131937 | 黃夏 |
| 14450901132131 | 梁銀 |
| 14450901133530 | 李玉婷 |
| 14450901172907 | 林翠 |
| 14450922130961 | 黎柏林 |
| 14450923172694 | 葉德保 |
| 14450981132079 | 陳寧寧 |
| 14451022130580 | 盧炳發(fā) |
| 14451281130263 | 藍錫礞 |
| 14451301133092 | 覃貴叁 |
| 14451301133287 | 周將軍 |
| 14451324130694 | 陸燕菲 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

